Caso você tenha receio de uma máquina ou robô tomar seu emprego no futuro, este post foi feito para você e pode tranquilizá-lo ou colocar uma pulga bem atrás da sua orelha esquerda. 🙂

De acordo com um estudo realizado por pesquisadores britânicos, com participação da Oxford University, cerca de 35% dos empregos atuais no Reino Unido correm alto risco de serem automatizados de forma mecânica ou eletrônica nos próximos 20 anos.
O que faz um emprego ser suscetível à automação?
Certos aspectos de uma atividade são mais simples de automatizar do que outros.
Trabalhadores da área social, enfermeiras, terapeutas e psicólogos estão entre as ocupações com menor probabilidade de serem automatizadas, já que prestar assistência ou cuidar dos outros, o que envolve empatia, é uma parte crucial do trabalho.
Papéis que requerem que os empregados pensem por si mesmos e surjam com idéias* criativas e originais, como artistas, designers (desenhistas industriais) ou engenheiros detêm uma vantagem significante face à automação.
Adicionalmente, atividades envolvendo tarefas que requerem um alto grau de inteligência social e habilidades de negociação, como posições gerenciais, estão consideravelmente menos ameaçados pelas máquinas, de acordo com o estudo.
Contrastantemente, ao passo que certos empregos na área de vendas como operadores de telemarketing e caixas de banco podem envolver tarefas interativas eles não precisam necessariamente ter um alto grau de inteligência social e isso os expõe à automação.
À media que mais robôs industriais avançados ganham sentidos e habilidades aprimorados para executar movimentos de mãos e dedos cada vez mais coordenados para manipular e montar objetos, eles vão se tornando capazes de desempenhar uma ampla variedade de tarefas manuais de crescente complexidade.
Contudo, a manipulação em ambientes não-estruturados — como as tarefas que uma faxineira deve desempenhar — ainda está além do escopo da automação no futuro previsível.
Algorítimos sofisticados vêm desafiando inúmeros papéis de suporte administrativo e escritório, particularmente nos serviços na área de finanças e direito.
As máquinas já estão começando a assumir inúmeras tarefas de responsabilidade dos profissionais em direito, ajudando na pesquisa jurisprudencial através da leitura digital de milhares de documentos.
Veja a seguir algumas profissões que eu achei interessante elencar:
Posição no ranking | Título do emprego | Risco de automação |
---|---|---|
1º | Vendedor por telefone | 99,0% |
2º | Digitador | 98,5% |
11º | Caixa de banco ou correios | 96,8% |
22º | Recepcionista | 95,6% |
29º | Vendedor de carros e peças | 95,1% |
35º | Gerente e supervisor de serviços gerais | 94,4% |
45º | Montador de eletroeletrônicos | 92,4% |
52º | Garçom | 89,9% |
58º | Padeiro | 88,8% |
68º | Carteiro | 85,8% |
74º | Açougueiro | 84,6% |
79º | Técnico em elétrica ou eletrônica | 82,7% |
82º | Assentador de piso | 82,0% |
83º | Assentador de tijolos | 82,0% |
121º | Técnico de laboratório | 69,8% |
125º | Secretária de escola | 68,1% |
138º | Operador de guindaste | 65,2% |
142º | Repositor | 64,0% |
144º | Carpinteiro naval | 62,3% |
153º | Engenheiro de TI | 58,3% |
159º | Motorista de taxi / van | 56,8% |
174º | Bibliotecário | 51,9% |
183º | Câmera man / Fotógrafo | 50,3% |
209º | Treinador técnico esportivo | 37,7% |
210º | Ator / Apresentador | 37,4% |
220º | Autor / Escritor / Tradutor | 32,7% |
221º | Cabeleireiro / Barbeiro | 32,7% |
226º | Agente penitenciário | 31,1% |
227º | Jogador (esportes) | 28,3% |
232º | Piloto ou engenheiro de aeronave | 25,2% |
233º | Gerente ou dono de estacionamento | 25,2% |
246º | Policial (sargento e abaixo) | 22,4% |
248º | TI: telecom, projetos e suporte | 21,6% |
252º | Web designer e desenvolvedor profissional | 20,6% |
253º | Físico | 19,6% |
257º | Policial (superior) | 17,0% |
263º | Economista / Estatístico | 14,7% |
268º | Engenheiro mecânico | 13,1% |
274º | Engenheiro eletrônico | 12,5% |
280º | Engenheiro elétrico | 10,2% |
284º | Desenvolvedor de software | 8,5% |
285º | Jornalista / Editor de jornal | 8,4% |
287º | Gerente ou dono de bar, depósito de bebidas, restaurante ou buffet | 8,3% |
294º | Controlador de tráfego aéreo | 7,2% |
303º | Químico | 6,2% |
305º | Paramédico | 4,9% |
307º | Designer gráfico | 4,9% |
311º | Músico | 4,5% |
317º | Veterinário | 3,8% |
320º | Advogado / Juiz | 3,5% |
327º | Professor de educação superior | 3,2% |
335º | Fisioterapeuta | 2,1% |
337º | Engenheiro civil | 1,9% |
338º | Arquiteto | 1,8% |
341º | Clérigo (religioso) | 1,6% |
352º | Farmacêutico | 1,2% |
354º | Obstetra / Parteira | 0,9% |
360º | Psicólogo | 0,7% |
363º | Fonoaudiólogo | 0,5% |
365º | Gerente ou dono de hotel | 0,4% |
Clique aqui para visualizar o ranking completo no sita da BBC (em inglês).
*Após o Novo Acordo Ortográfico, a palavra “idéia” perdeu o acento, mas como eu sou “das antigas”, acho estranho escrever desta forma. Se você concorda, deixe seu like. Se não concorda, faça login com seu Face, Google+ ou Twitter e deixe um comentário. 🙂 Voltar para “idéias”.